平博官网app产品库-平博官网app专注对灯光的深入研究,苛求灯具品质,产品造型,综合性能及灯光效果

平博官网app

巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > P70-标准款 > SJ-S2055SW V3

P70-标准款

SJ-S2055SW V3

产品参数

  • 功率7W
  • 色温3000K,3500K,4000K
  • 光束角12°,24°,36°,50°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式嵌入式
  • 开孔尺寸55*55mm

产品说明

分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 功率 :7W
  • 色温 :3000K,3500K,4000K
  • 光束角 :12°,24°,36°,50°
  • 外观颜色 :奶白NW
  • 显色指数 :Ra97
  • 光源类型 :COB
  • 光源品牌 :LUMINUS
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :嵌入式
  • 开孔尺寸 :55*55mm
  • 灯具尺寸 :Φ46*67.5mm
  • 输入电压 :220-240V~50/60Hz
  • 功率因数 :PF:0.5
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :另配恒流驱动器3W(36V 60mA)/5W(36V 100mA)/7W(36V 150mA)
  • 驱动输出参数 :3W(36V 60mA)/5W(36V 100mA)/7W(36V 150mA)
  • 光通量 :250lm-450lm
  • SJ-S2055SW说明书.pdf 说明书
  • 舍见P70&说明书.pdf 说明书
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 10° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 10° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 10°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 10°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 10°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 24°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 24°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 24°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 36° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 36° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 36°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 36°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 36°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 50° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 50° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 50°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 50°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3000K 7W 50°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 10° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 10° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 10°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 10°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 10°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 24°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 24°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 24°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 36° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 36° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 36°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 36°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 36°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 50° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 50° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 50°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 50°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 3500K 7W 50°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 10° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 10° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 10°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 10°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 10°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 24°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 24°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 24°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 36° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 36° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 36°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 36°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 36°.LDT 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 50° 英文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 50° 中文.pdf 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 50°.GOS 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 50°.IES 配光文件
  • LED嵌入式射灯 SJ-S2055 4000K 7W 50°.LDT 配光文件

相关案例推荐

+
平博官网app